ESTACIÓN GNSS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS: JERE

Fecha Instalación | 16-09-2008 | ||
Sensor | LEICA GRX1200GGPRO (GPS+GLO) | Nº Serie Sensor | 355905 |
Antena | LEIAX1202GG | Nº Serie Antena | 08090090 |
Nº IERS DOMES | 19397M001 | ||
Versión de Firmware | 8.71/3.823 |
CARTESIANAS | 4975837,706 m | -591521,376 m | 3933687,668 m |
GEODÉSICAS | 6º 46’ 45’’,96317 W | 38º 19’ 12’’,15076 N | 501,971 m (1) |
UTM huso 29 normal | 694120,763 m | 4243658,407 m | 501,971 m (1) |
UTM huso 30 alternativo | 169567,183 m | 4248088,324 m | 446,812 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | C/ El Rodeo s/n |
Instalación | Estación de Autobuses |
Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
Correo Electrónico | rep@unex.es |