ESTACIÓN GNSS DE TRUJILLO: TRUJ
| Fecha Instalación | 08-02-2019 | ||
| Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412270 |
| Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213066 |
| Nº IERS DOMES | 19395M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.1 | ||
| CARTESIANAS | 4904335,564 m | -502972,765 m | 4033927,356 m |
| GEODÉSICAS | 5º 51’ 20’’,15014 W | 39º 28’ 47’’,33940 N | 555,512 m (1) |
| UTM huso 30 normal | 254387,885 m | 4373917,831 m | 555,512 m (1) |
| UTM huso 29 alternativo | 770457,094 m | 4374745,703 m | 501,456 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Ctra. Nacional V s/n |
| Instalación | Parque de Maquinaria de la Junta Extremadura |
| Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
| Correo Electrónico | rep@unex.es |