ESTACIÓN GNSS DE LLERENA: LLER
| Fecha Instalación | 09-10-2008 | ||
| Sensor | LEICA GRX1200GGPRO (GPS+GLO) | Nº Serie Sensor | 355919 |
| Antena | LEIAX1202GG | Nº Serie Antena | 08090081 |
| Nº IERS DOMES | 19398M001 | ||
| Versión de Firmware | 8.71/3.823 | ||
| CARTESIANAS | 4989172,952 m | -525326,361 m | 3926553,064 m |
| GEODÉSICAS | 6º 0’ 38’’,56550 W | 38º 14’ 12’’,41382 N | 697,565 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 761633,364 m | 4236313,255 m | 697,565 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 236491,012 m | 4236374,093 m | 642,382 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Plza. Cieza de León, 16 |
| Instalación | Estación de Autobuses |
| Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
| Correo Electrónico | rep@unex.es |