ESTACIÓN GNSS DE CÁCERES: CCEX
| Fecha Instalación | 07-02-2019 | ||
| Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412288 |
| Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213049 |
| Nº IERS DOMES | 13447M002 | ||
| Versión de Firmware | 5.1 | ||
| CARTESIANAS | 4900064,995 m | -547718,094 m | 4033275,261 m |
| GEODÉSICAS | 6º 22’ 40’’,50153 W | 39º 28’ 20’’,26844 N | 543,544 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 725548,838 m | 4372472,138 m | 543,544 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 209422,151 m | 4374638,690 m | 489,353 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Avda. Gral. Primo de Rivera, 2 |
| Instalación | Edificio de Usos Múltiples |
| Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
| Correo Electrónico | rep@unex.es |