ESTACIÓN GNSS DE BADAJOZ: BADJ
| Fecha Instalación | 31-01-2019 | ||
| Sensor | TRIMBLE NETR9 | Nº Serie Sensor | 5811R52252 |
| Antena | TRM159900.00 SCIS | Nº Serie Antena | 5814338184 |
| Nº IERS DOMES | 19401M001 | ||
| Versión de Firmware | 5.37 | ||
| CARTESIANAS | 4934001,453 m | -604880,262 m | 3983295,175 m |
| GEODÉSICAS | 6º 59’ 21’’,32993 W | 38º 53’ 37’’,28174 N | 249,934 m (1) |
| UTM huso 29 normal | 674381,553 m | 4306900,954 m | 249,934 m (1) |
| UTM huso 30 alternativo | 153987,139 m | 4312549,320 m | 195,458 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
| Dirección | Polígono Industrial "El Nevero" - Avda Francisco Rodríguez s/n |
| Instalación | Laboratorio de Infraestructuras y Vías de la Junta de Extremadura |
| Persona contacto | Juan Morillo Barragán |
| Correo Electrónico | rep@unex.es |